Unsere Globalangebote
H15 L|I|V|I|N|G - HABICHTSTR. 15 München-Waldtrudering

ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
Lage | Habichtstr. 15, 81827 München-Waldtrudering |
Beschreibung | Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage |
Einheiten | 8 Wohneinheiten |
Stellplätze | 4 Einzel- & 4 Duplex-Stellplätze |
Wohnfläche | 556 m² |
Geplante Fertigstellung | Juli 2024 |
PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
Heizungstechnik | Grundwasser-Wärmepumpe |
Gebäudestandard | Effizienzhaus 55 mit Energieeffizienzklasse A+ |
W53 L|I|V|I|N|G - WINDECKSTR. 53 München-Großhadern

ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
Lage | Windeckstr. 53, 81375 München-Großhadern |
Beschreibung | Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage |
Einheiten | 6 Wohneinheiten |
Stellplätze | 1 Einzel- & 5 Stellplätze im Parklift |
Wohnfläche | 541 m² |
Geplante Fertigstellung | April 2025 |
PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
Heizungstechnik | Luft-Wärmepumpe |
Gebäudestandard | Effizienzhaus 55 mit Energieeffizienzklasse A+ |
Personenlift | Ja, hierdurch barrierefreier Zugang zu allen Wohnungen und Tiefgarage |
H04 L|I|V|I|N|G - Hochkönigstr. 4 München-Trudering

ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
Lage | Hochkönigstr. 4, 81825 München-Trudering |
Beschreibung | 1 Mehrfamilienhaus und 1 Doppelhaus |
Einheiten | 8 Wohneinheiten und 2 Doppelhaushälften |
Stellplätze | 5 Einzel- & 5 Stellplätze im Parklift |
Wohnfläche | 891 m² |
PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
Heizungstechnik | Modernste umweltschonende Wärmepumpentechnologie |
Gebäudestandard | Effizienzhaus 55 mit Energieeffizienzklasse A+ |
Personenlift | Ja im Mehrfamilienhaus |
D14 L|I|V|I|N|G - Dresselstr. 14 München-Waldtrudering

ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
Lage | Dresselstr. 14, 81827 München-Waldtrudering |
Beschreibung | 2 Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage |
Einheiten | 11 Wohneinheiten |
Stellplätze | 4 Einzel- & 8 Duplexstellplätze |
Wohnfläche | 872 m² |
PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
Heizungstechnik | Modernste umweltschonende Wärmepumpentechnologie |
Gebäudestandard | Effizienzhaus 55 mit Energieeffizienzklasse A+ |
Personenlift | Ja in Haus A |
K33 L|I|V|I|N|G - Kranichweg 33 München-Waldtrudering

ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
Lage | Kranichweg 33, 81827 München-Waldtrudering |
Beschreibung | Mehrfamilienhaus |
Einheiten | 6 Wohneinheiten |
Stellplätze | 6 Duplexstellplätze |
Wohnfläche | 572 m² |
PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
Heizungstechnik | Luft-Wärmepumpe |
Gebäudestandard | Effizienzhaus 55 mit Energieeffizienzklasse A+ |
B08 L|I|V|I|N|G - Baltenstr. 8 München-Bogenhausen/Denning

ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
Lage | Baltenstr. 8, 81927 München-Bogenhausen/Denning |
Beschreibung | Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage |
Einheiten | 5 Wohneinheiten |
Stellplätze | 5 Einzelstellplätze |
Wohnfläche | 534 m² |
PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
Heizungstechnik | Modernste umweltschonende Wärmepumpentechnologie |
Gebäudestandard | Effizienzhaus 55 mit Energieeffizienzklasse A+ |
Personenlift | Ja, hierdurch barrierefreier Zugang zu allen Wohnungen und Tiefgarage |
T03 L|I|V|I|N|G - Tannenweg 3 Vaterstetten-Parsdorf

ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
Lage | Tannenweg 3, 85599 Vaterstetten-Parsdorf |
Beschreibung | Mehrfamilienhaus |
Einheiten | 4 Wohneinheiten |
Stellplätze | 8 Einzelstellplätze |
Wohnfläche | 528 m² |
PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
Heizungstechnik | Luft-Wärmepumpe |
Gebäudestandard | Effizienzhaus 40 mit Energieeffizienzklasse A+ |
Förderungen | QNG-Sigel - KfW-Förderung möglich |