Unsere Globalangebote
G32 L|I|V|I|N|G - Glockenbecherstraße 32 München-Feldmoching
| ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
| Lage | Glockenbecherstraße 32, 80935 München-Feldmoching |
| Beschreibung | Mehrfamilienhaus |
| Einheiten | 8 Wohneinheiten |
| Stellplätze | 2 Außenstellplätze und 6 Duplexparker |
| Wohnfläche | 528 m² |
| PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
| Heizungstechnik | Modernste umweltschonende Wärmepumpentechnologie |
| Gebäudestandard | Effizienzhaus 40 mit Energieeffizienzklasse A+ |
| Förderungen | KfW-Förderung möglich |
| Preis | Auf Anfrage |
U7 L|I|V|I|N|G - Unterbrunner Strasse 7 München-Forstenried-Maxhof
| ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
| Lage | Unterbrunner Straße 7, 81475 München, Forstenried/Maxhof |
| Beschreibung | 2 Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage |
| Einheiten | 11 Wohneinheiten |
| Stellplätze | 11 Tiefgaragenstellplätze |
| Wohnfläche | 840 m² |
| PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
| Heizungstechnik | Wärmepumpe |
| Gebäudestandard | Effizienzhaus 40 mit Energieeffizienzklasse A+ |
| Personenlift | Ja |
| Förderungen | KfW-Förderung möglich |
| Preis | Auf Anfrage |
T03 L|I|V|I|N|G - Tannenweg 3 Vaterstetten-Parsdorf
| ECKDATEN ZUM PROJEKT | |
| Lage | Tannenweg 3, 85599 Vaterstetten-Parsdorf |
| Beschreibung | Mehrfamilienhaus |
| Einheiten | 6 Wohneinheiten |
| Stellplätze | 11 Einzelstellplätze |
| Wohnfläche | 523 m² |
| PROJEKTSPEZIFISCHE BAUAUSFÜHRUNGEN | |
| Heizungstechnik | Luft-Wärmepumpe |
| Gebäudestandard | Effizienzhaus 40 mit Energieeffizienzklasse A+ |
| Förderungen | KfW-Förderung möglich |
| Preis | Auf Anfrage |








